<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
   <title>RobertNemec.com v médiích</title>
   <description></description>
   <link>http://media.robertnemec.com/</link>
<image>
  <title>Internetová reklamní agentura RobertNemec.com</title>
  <url>http://www.robertnemec.com/_img/logo-RobertNemec.com.gif</url>
  <link>http://www.robertnemec.com/</link>
  <width>344</width>
  <height>116</height>
  <description>Internetová reklamní agentura RobertNemec.com</description>
   </image>
   <language>cs</language>
   <managingEditor>nemec@robertnemec.com</managingEditor>
   <generator>RNc.RSS GENERATOR 0.01</generator>
   <webMaster>sedo@robertnemec.com</webMaster>
   <copyright>copyright 2000 - 2012, RobertNemec.com</copyright>
   <ttl>1440</ttl>
   <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:36:03 GMT</pubDate>
   <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:36:03 GMT</lastBuildDate>
   <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>


	
		<item>
		<title>Týdeník Marketing & Media uveřejnil náš článek o měření e-mailingu</title>
		<link>http://seo-sem.robertnemec.com/marketing-media-mereni-emailingu/</link>
		<description>Odborný týdeník Marketing &amp; Media vydal v květnu článek Měření e-mailingu s využitím on-line aplikací, jehož autorkou je naše hlavní analytička Klára Boháčková. </description>
   <pubDate>Mon, 30 May 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>O využití Facebooku pro firemní podnikání na Finexpert.cz</title>
		<link>http://media.robertnemec.com/facebook-efektivni-podnikani/</link>
		<description>Portál finexpert.e15.cz publikoval článek o komerčním využití sociální sítě Facebook. V článku se k odborným tématům vyjadřoval Robert Němec, ředitel internetové reklamní agentury RobertNemec.com. </description>
   <pubDate>Mon, 18 Apr 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>O propadu návštěv z images.google.com na Lupě</title>
		<link>http://media.robertnemec.com/propadu-navstev-images.google.com/</link>
		<description>Server Lupa.cz, který se zabývá českým internetem, uveřejnil článek naší analytičky Kláry Boháčkové na téma Čím byl způsoben nedávný propad návštěv z images.google.com a jak si opravit kód Google Analytics. </description>
   <pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Asynchronní měřící kód Google Analytics na Lupě</title>
		<link>http://media.robertnemec.com/asynchronni-kod-Google-Analytics-lupa/</link>
		<description>Server o českém internetu Lupa.cz vydal článek zkušené analytičky Kláry Boháčkové z internetové reklamní agentury RobertNemec.com s názvem Jak přejít na asynchronní měřící kód v Google Analytics. </description>
   <pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Časopis Trend Marketing uveřejnil naši studii A/B testování</title>
		<link>http://media.robertnemec.com/ab-testovani-trend-marketing/</link>
		<description>V březnovém čísle odborného marketingového časopisu Trend Marekting můžete nalézt článek Efektivněji s pomocí metody A/B testu z pera naší hlavní analytičky Kláry Boháčkové. </description>
   <pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Logistický web EUlog publikoval rozhovor s Robertem Němcem</title>
		<link>http://media.robertnemec.com/rozhovor-robert-nemec-eulog-2010/</link>
		<description>Rozhovor s Robertem Němcem, ředitelem internetové reklamní agentury RobertNemec.com, přinesl informační a logistický portál EUlog.cz. </description>
   <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Náš článek o heatmapách na Lupě</title>
		<link>http://media.robertnemec.com/heatmapy-teplotni-mapy-lupa/</link>
		<description>Server o českém internetu Lupa.cz publikoval článek Kláry Boháčkové, zkušené analytičky z internetové reklamní agentury RobertNemec.com, s názvem Teplotní mapy pro web: porovnání nástrojů a k čemu slouží. </description>
   <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Média píší o předmětu Webová analytika na Masarykově univerzitě</title>
		<link>http://media.robertnemec.com/webova-analytika-media/</link>
		<description>Odborné časopisy Computerworld a EUlog informují o výuce předmětu Webová analytika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jde vůbec o první předmět s touto tématikou na univerzitní půdě v České republice. Z dalších webů se o této informaci zmínily Public24.cz, Tvrtm.cz a Inovace.cz. </description>
   <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Robert Němec odpovídá v anketě časopisu Hospodáři</title>
		<link>http://media.robertnemec.com/robert-nemec-casopis-hospodari/</link>
		<description>Robert Němec, ředitel internetové reklamní agentury RobertNemec.com, odpovídal pro časopis Hospodáři na otázky, které se týkají vývoje mobilních telefonů a telekomunikačních zařízení. </description>
   <pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Business server Podnikatel.cz cituje Roberta Němce v článku o guerilla marketingu</title>
		<link>http://media.robertnemec.com/guerilla-marketing-podnikatel-nemec/</link>
		<description>Robert Němec, ředitel internetové reklamní agentury RobertNemec.com, pro web Podnikatel.cz komentuje podstatu guerilla marketingu a vysvětluje důvody využití této marketingové cesty. </description>
   <pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
 </channel>
</rss>
